1 / 5
| Model | Unit | CDD-B15/B20 |
|---|---|---|
| Rated load | kg | 1500/2000 |
| Load center distance | c(mm) | 500 |
| Weight (with battery) | kg | 580-820 |
| Wheel material | - | PU |
| Front wheel size | (mm) | φ250*75 |
| Rear wheel size | (mm) | φ80*70 |
| Additional wheel size | (mm) | φ100*50 |
| Number of wheel (x=driving) | - | 1x+1/4 |
| Front wheel track | b10(mm) | 500 |
| Rear wheel track | b11(mm) | 616 |
| Lifting height of fork | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Height gantry lowered | h1(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Max height of forklift work | h4(mm) | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| Min height of fork | h13(mm) | 90 |
| Overall length (w/o pedal) | l1(mm) | 2023/2419 |
| Fork size | s/e/l(mm) | 60*170*1100 |
| Overall width | b1(mm) | 800 |
| Fork width | b5(mm) | 690 |
| Channel width (1x1.2m tray) | ast(mm) | 2879 |
| Turning radius | wa(mm) | 1619 |
| Driving speed (full/no load) | km/h | 4/5 |
| Lifting speed (full/no load) | m/s | 0.12/0.18 |
| Service brake | - | Electromagnetic brake |
| Driving motor power | kw | 1.5 |
| Lifting motor power | kw | 2.2 |
| Battery capacity 24V | ah | 120ah/210ah |
| Noise level (DIN 12053) | db(A) | <70 |



