1 / 5


| Model | Unit | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated load | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Service Weight | kg | 150 | 224 | 240 | 270 |
| Load wheel size | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| Front wheel size | mm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| Max. Lift height | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Overall dimension | mm | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 |
| Fork Length | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Fork width | mm | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 |









