1 / 5
| Technical Data | |
|---|---|
| Model | CBD20/25-491 |
| Operating type | Stand on/Rider |
| Load Capacity | 2000kg/2500kg |
| Load center | 600mm |
| Wheels type | PU (Polyurethane) |
| Max lifting height | 205mm |
| Fork dimensions (L*W*T) | 1150mm * 170mm * 55mm |
| Overall width | 812mm |
| Travel speed, laden/unladen | 10/11 km/h |
| Lift speed, laden/unladen | 30/35 mm/s |
| Gradeability, laden/unladen | 10/15% |
| Driving motor | AC 3.0 kW |
| Lifting motor | DC 2.2 kW |
| Battery voltage/capacity | 24V/270AH or 24V/200AH |
| Steering type | Electronic |









